Estabelece normas e procedimentos para a realização de levantamento de área de estudo e pesquisas científicas no âmbito das UCs.
DOE TO
Título | Instituição | Data Início | Data Fim | Autorização |
---|---|---|---|---|
Levantamento de abelhas Euglossini como potenciais bioindicadores de qualidade ambiental do Parque Estadual do Cantão – PEC, Tocantins | -- | Gerência: 25/03/2016 | ||
Pesquisa da avifauna do Parque Estadual do Cantão | Fundação ULBRA- FULBRA | |||
MONITORAMENTO DA AVIFAUNA NIDIFICANTE (ACCIPITRIFORMES, FALCONIFORMES E DEMAIS ESPÉCIES DA AVIFAUNA DE INTERESSE CONSERVACIONISTA) NO PARQUE ESTADUAL DO CANTÃO E ENTORNO - TOCANTINS/BRASIL) | NORDESTA REFLORESTAMENTO E EDUCAÇÃO | Gerência: 28/04/2015 | ||
Comunicação Acústica de Ariranhas (Pteronura brasiliensis) | Instituto Araguaia | |||
ANTAGONISMOS NO PROCESSO DE CRIAÇÃO DE DUAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO DE PROTEÇÃO INTEGRAL NO ESTADO DO TOCANTINS. | UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS - UFT GURUPI | 15/12/2016 | 15/12/2017 | |
Orçamento Comportamental de Ariranha (Pteronura brasiliensis), CARNIVORA; MUSTELIDAE, GMELIN 1788) no Parque Estadual do Cantão, Estado do Tocantins. | Univesridade Federal de Juíz de Fora | 07/10/2013 | 07/10/2014 | Gerência: 07/10/2014 |
Exigências em aminoácidos essenciais no pirarucu (Arapaima gigas) com base no perfil de aminoácidos corporal. | Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - EMBRAPA | 01/08/2013 | 03/08/2014 | Gerência: 27/08/2013 |
Monitoramento da ictiofauna do Parque Estadual do Cantão - PEC. | Instituto Araguaia | 01/08/2013 | 01/08/2015 | Gerência: 04/08/2015 |
Estudo das populações de Melanosuchus niger e Caiman crocodillus (Crocodylia Alligatoridae) realizado no entorno do PARNA do Araguaia. | UFT - Universidade Federal do Tocantins | 01/07/2013 | 01/11/2015 | Gerência: 24/06/2013 |
Dinâmica populacional e biologia reprodutiva de quelônios no Rio Javaés, entorno do PARNA do Araguaia e Parque Estadual do Cantão. | UFT - Universidade Federal do Tocantins | 01/11/2012 | 01/11/2015 | Gerência: 25/06/2013 |
Indicadores de sustentabilidade como instrumento de análise e monitoramento da implementação do Parque Estadual do Cantão, TO. | UFT - Universidade Federal do Tocantins | 01/08/2011 | 01/12/2012 | |
Programa de conservação da águia-real (Harpia harpyja) e uiraçu-falso (Morphus guianensis) no PEC | Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia - INPA | 01/09/2010 | 01/12/2011 | Gerência: 27/09/2010 |
Monitoramento da população de onça pintada. | Instituto Onça Pintada | 01/08/2008 | 01/08/2009 | |
Isolamento de microorganismos associados a substratos vegetais e classificação fitofisionômicas das áreas do PEC e PEJ | UFT - Universidade Federal do Tocantins | 01/07/2008 | 01/06/2009 | |
Etnobotânica de espécies vegetais utilizadas pela população no entorno do Parque Estadual do Cantão | CEULP/ULBRA - Centro Universitário Luterano de Palmas | 01/06/2008 | 30/12/2009 |
Gestor da UC: 17/03/2009 |
Sistemática Filogenética, Biogeografia e Conservação de Aves do Cerrado | Universidade Federal de Minas Gerais | 01/10/2007 | 01/10/2008 | |
Inventariamento e sistemática de crustáceo de água doce e terrestres neotropicais (Amphipoda e Isopoda Oniscidea). | Universidade Federal do Rio GRande do Sul | 01/07/2007 | 01/07/2008 | |
Relação epidemiologica entre populações de onça-pintada (Panthera onca) e animais domésticos em quatro biomas brasileiros: cerrado, amazônia, pantanal e caatinga: Implicações para manejo e conservação | Instituto Onça Pintada | 01/07/2007 | 01/06/2011 | |
Ecologia, Manejo e Coservação da Ariranha (Pteronura brasiliensis) na região do Parque estadual do Cantão | Instituto Onça Pintada | 01/05/2007 | 01/05/2009 | |
Inventario da herpetofauna do Parque Estadual do Cantão e entorno do parque Nacional do Araguaia | Universidade de Aveiro/Universidade Federal do Tocantins | 01/05/2007 | 01/04/2009 | |
Estrutura de comunidades de pequenos mamíferos numa área de transição cerrado-floresta amazônica | Universidade de Aveiro/Universidade Federal do Tocantins | 01/11/2006 | 01/05/2009 |
Gestor da UC: 04/07/2011 Gerência: 05/07/2011 |
A percepção ambiental como instrumento de análise e avaliação da qualidade visual da paisagem em unidades de conservação. Estudo de caso: PEC. | UFT - Universidade Federal do Tocantins | 01/05/2006 | 01/09/2006 | |
Conservação de Aves Migratórias no Brasil - Levantamento e censo das aves migratórias no PEC | UFT - Universidade Federal do Tocantins | 01/10/2005 | 01/10/2006 |
Gestor da UC: 01/10/2006 |
Censo e Monitoramento de Ariranhas no Baixo Rio Cicica | Instituto Araguaia | 01/10/2005 | 01/10/2006 | |
Gradientes de espécies, biodiversidade e filoecologia de anfíbios e répteis do contato Amazônia - Cerrado e Ecologia dos anfíbios e répteis do Cerrado. | Universidade de Brasília - UnB | 03/09/2005 | 30/03/2006 | |
Fluxo de energia e carbono em área de ecótono de vegetação no entorno da Ilha do Bananal. | Universidade de Aveiro/Universidade Federal do Tocantins | 01/01/2003 | Gerência: 13/09/2013 |
O desenvolvimento de pesquisas nas Unidades de Conservação do Estado do Tocantins é importante para o conhecimento, monitoramento e manejo a curto, médio e longo prazo dessas Unidades. Entretanto, toda e qualquer pesquisa realizada nas Unidades de Conservação precisa seguir as normas estabelecidas pela Portaria nº 104/2015.
AUTORIZAÇÃO DE PESQUISA
Para solicitar autorização para realizar pesquisas nas Unidades de Conservação do Estado do Tocantins, é necessário protocolar junto ao NATURATINS a seguinte documentação:
Áreas Protegidas - Telefone: (63) 3218-2678