Flora | Fauna | Total | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mamíferos | Aves | Anfíbios | Répteis | Peixes | Invertebrados | Outros | |||
Espécies Levantadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Espécies Novas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Espécies Vulneráveis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Espécies Endêmicas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Espécies Ameaçadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Espécies Invasoras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Espécies Raras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nenhuma informação disponível!
Áreas Protegidas - Telefone: (63) 3218-2678